Hersteller | Artikel | Baujahr | Camber | m² | boom | luff | Zustand | Liste | Preis | ArtikelNr | |
1 | * | Flight Sails Zorro 4,0m2 | 2019 | 4,0 | neu | | 599€ | 11976 | |||
2 | * | Flight Sails Zorro 4,8m2 | 2019 | 4,8 | neu | | 619€ | 12019 | |||
3 | * | Jugendrigg Pacific 4,8m2 | 4,8 | | 129€ | 04636 | |||||
4 | * | Maui Sail Legend 5,3 m2 gebraucht | 2011 | 5,3 | gebraucht | | 169€ | 12785 | |||
5 | * | Pacific Segel 4,8m2 | 4,8 | | 99€ | 04640 | |||||
6 | Avanti | Condor 8,2m2 gebraucht | 2015 | 3 | 8,2 | gebraucht | | 349€ | 12568 | ||
7 | Avanti | Echo 4,4m2 white/pink | 2019 | 4,4 | Neu | | 589€ | 12044 | |||
8 | Avanti | Fenix 4,4m2 green/white | 2019 | 4,4 | 157 | 380 | Neu | | 599€ | 12334 | |
9 | Avanti | Fenix 5,2m2 green/white | 2019 | 5,2 | 173 | 410 | Neu | | 599€ | 12337 | |
10 | Avanti | Fenix ME 4,8m2 green leicht gebraucht | 2018 | 4,8 | 165 | 393 | leicht gebraucht | | 399€ | 09931 | |
11 | Avanti | Powerride Freeride 5,6m2 | 2020/21 | 5,6 | neu | | 929€ | 01735 | |||
12 | Avanti | Powerride Freeride 6,3m2 | 2020/21 | 6,3 | neu | | 969€ | 01602 | |||
13 | Avanti | Powerride Freeride 8,4m2 | 2020/21 | 8,4 | neu | | 1.149€ | 01529 | |||
14 | Avanti | Powerride Freeride Monofilm 7,0m2 | 2020/21 | 7,0 | neu | | 809€ | 01711 | |||
15 | Avanti | Powerride Freeride Monofilm 8,4m2 | 2020/21 | 8,4 | neu | | 849€ | 01712 | |||
16 | Avanti | Tempest Freerace 8,4m2 "19" | 2019 | 4 | 8,4 | neu | | 1.549€ | 12330 | ||
17 | Avanti | Viper 4,7m2 white/orange | 2019 | 4,7 | 161 | 399 | Neu | | 649€ | 12339 | |
18 | Gaastra | GTX 7,0 gebraucht | 7,0 | | 149€ | 01390 | |||||
19 | Gaastra | IQ 4,0m2 gebraucht | 2013 | 4,0 | gebraucht | | 169€ | 04234 | |||
20 | Gaastra | IQ 4,5m2 gebraucht | 2014 | 4,5 | 158 | 387 | gebraucht | | 199€ | 00632 | |
21 | Gaastra | IQ 4,5m2 gebraucht | 2013 | 4,5 | gebraucht | | 179€ | 04231 | |||
22 | Gaastra | Poison 5,0m2 gebraucht | 2013 | 5,0 | gebraucht | | 189€ | 04228 | |||
23 | Gaastra | Poison 5,8m2 gebraucht | 2013 | 5,8 | gebraucht | | 199€ | 04214 | |||
24 | Hot | Speed 7,0m2 (no cam) | 2005 | 7,0 | | 149€ | 11203 | ||||
25 | Maui Sails | Mutant 4,2 m2 gebraucht | 2013 | 4,2 | 156 | 360 | gebraucht | | 249€ | 12154 | |
26 | Maui Sails | TRX-8 XT 7,6m2 gebraucht | 2012 | 7,6 | 209 | 479 | gebraucht | | 199€ | 11402 | |
27 | N.Pryde | Diabolo 6,7m2 leicht gebraucht | 6,7 | | 149€ | 04320 | |||||
28 | N.Pryde | Diabolo 7,9m2 leicht gebraucht | 7,9 | | 149€ | 04263 | |||||
29 | N.Pryde | H2 8,2m2 | 2010 | 8,2 | neuwertig | | 199€ | 04059 | |||
30 | N.Pryde | Hellcat 7,2m2 gebraucht | 7,2 | gebraucht | | 99€ | 04905 | ||||
31 | N.Pryde | Hornet 7,7 gebraucht | 2013 | 7,7 | gebraucht | | 199€ | 04874 | |||
32 | N.Pryde | Hornet 8,2m2 gebraucht | 2013 | 8,2 | gebraucht | | 199€ | 02104 | |||
33 | Naish | Session 4,0 gebraucht | 2011 | 4,0 | 145 | 382 | neu | | 149€ | 04056 | |
34 | Naish | Session 4,7 m2 gebraucht | 4,7 | 155 | 212 | gebraucht | | 149€ | 04921 | ||
35 | Naish | Sprint 6,0 m2 gebraucht | 6,0 | 189 | 443 | gebraucht | | 129€ | 07247 | ||
36 | Nautix | Jugendrigg Dacron 5,0m2 gebraucht | 5,0 | 177 | 380 | gebraucht | | 149€ | 00896 | ||
37 | North | S-Type 8,4 gebraucht | 2011 | 8,4 | gebraucht | | 179€ | 12782 | |||
38 | North | Warp 11,0m2 leicht gebraucht | 2006 | 11,0 | leicht gebraucht | | 199€ | 11250 | |||
39 | North | Warp 9,0m2 leicht gebraucht | 2016 | 9,0 | leicht gebraucht | | 399€ | 08066 | |||
40 | North | Warp 9,0m2 leicht gebraucht | 2018 | 9,0 | leicht gebraucht | | 499€ | 12880 | |||
41 | Nove Nove | Duo Rig 6,3m2 5 teiliger Mast | 6,3 | | 1.299€ | 03323 | |||||
42 | Point-7 | AC One 6,2m2 Proto | 6,2 | | 449€ | 02267 | |||||
43 | Point-7 | AC1 8,6 m2 gebraucht | 2012 | 8,5 | gebraucht | | 169€ | 11390 | |||
44 | Point-7 | ACX 8,4m2 | 2019 | 8,4 | Neu | | 449€ | 12615 | |||
45 | Pro Limit | Kinderrigg Minikid 1,5m2 | 1,5 | | 239€ | 11461 | |||||
46 | Pro Limit | Kinderrigg Minikid 2,0m2 | 2,0 | | 249€ | 11462 | |||||
47 | Pro Limit | Powerkid Rig 4,0 m2 | 4,0 | neu | | 369€ | 09779 | ||||
48 | Pro Limit | Segel Waterman 5,3m2 gebraucht | 5,3 | gebraucht | | 129€ | 11171 | ||||
49 | Pro Limit | STX Rig Minikid 2,0m2 | | 129€ | 12985 | ||||||
50 | Pro Limit | STX Rig Minikid 2,5m2 "19" | | 259€ | 12464 | ||||||
51 | Severne | Blade 5,3 gebraucht | 5,3 | 177 | 432 | gebraucht | | 199€ | 04475 | ||
52 | Severne | Code Red 8,1 m2 gebraucht (460 Mast) | 2009 | 4 | 8,1 | 222 | 513 | gebraucht | | 149€ | 00717 |
53 | Severne | Code Red R2 5,4m2 leicht gebraucht | 2008 | 5,4 | leicht gebraucht | | 179€ | 00640 | |||
54 | Severne | Convert 6,0m2 | 2020 | 6,0 | NEU | | 499€ | 11761 | |||
55 | Severne | Freek 4,8 m2 gebraucht | 2015 | 4,8 | gebraucht | | 149€ | 12951 | |||
56 | Severne | Gator 5,3 m2 gebraucht | 2012 | 5,3 | 172 | 428 | gebraucht | | 179€ | 01404 | |
57 | Severne | Gator 6,0 m2 gebraucht | 6,0 | gebr | | 199€ | 04530 | ||||
58 | Severne | Gator HD 5,7m2 gebraucht | 2010 | 5,7 | gebraucht | | 129€ | 02807 | |||
59 | Severne | Mach 2 8,6m2 | 2019 | 8,6 | NEU | | 799€ | 02013 | |||
60 | Severne | NCX 8,0m2 gebraucht | 2017 | 8,0 | | 299€ | 04469 | ||||
61 | Severne | Reflex 3 7,0 m2 gebraucht | 2012 | 7,0 | 207 | 463 | gebraucht | | 199€ | 03658 | |
62 | Severne | Reflex 4 7,8m2 gebraucht | 4 | 7,8 | gebraucht | | 349€ | 08558 | |||
63 | Severne | Reflex 5 7,0m2 gebraucht | 7,0 | gebraucht | | 299€ | 10436 | ||||
64 | Severne | Reflex 6 7,0m2 | 4 | 7,0 | leicht gebraucht | | 499€ | 09451 | |||
65 | Severne | Reflex 6 8,6m2 | 2016 | 4 | 8,6 | gebraucht | | 499€ | 09453 | ||
66 | Severne | Reflex 7 7,0m2 Neu | 2016 | 7,0 | NEU | | 749€ | 10981 | |||
67 | Severne | Reflex 7 8,6m2 | 2016 | 8,6 | NEU | | 749€ | 09245 | |||
68 | Severne | Reflex 7 8,6m2 "16" leicht gebraucht | 2016 | 8,6 | leicht gebraucht | | 499€ | 10275 | |||
69 | Severne | Reflex 8 8,6m2 | 2017 | 4 | 8,6 | leicht gebraucht | | 699€ | 11414 | ||
70 | Severne | Reflex II 7,0m2 gebraucht | 4 | 7,0 | gebraucht | | 179€ | 08079 | |||
71 | Severne | Reflex II 9,2 m2 leicht gebraucht | 2012 | 9,2 | 238 | 518 | leicht gebraucht | | 299€ | 03412 | |
72 | Severne | S1 4,3m2 gebraucht | 2010 | 4,3 | 156 | 400 | gebraucht | | 149€ | 02937 | |
73 | Severne | S1 5,3 m2 gebraucht | 5,3 | gebraucht | | 129€ | 04911 | ||||
74 | Star Board | Super Sail 6,5 m2 neu | 6,5 | 200 | 440 | NEU | | 199€ | 06403 | ||
75 | Vandal | Enemy 4,2 m2 "19" | 2019 | 4,2 | NEU | | 439€ | 12348 | |||
76 | Vandal | Riot 4,2m2 gebraucht | 4,2 | gebraucht | | 149€ | 00590 | ||||
77 | Vandal | Riot 5,2 m2 gebraucht | 2011 | 5,2 | 173 | 412 | gebraucht | | 129€ | 07307 | |
78 | Vandal | Venture Rigg 5,2 m2 | 2019 | 5,2 | neu | | 749€ | 08060 |
Segel
Artikelliste der Kategorie Segel:Letztes Update vom 26.02.2021 14:39